
Grunddaten
| Eröffnung | September 1998 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 3 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 38 |
| Vermietbare Fläche in m² | 17.300 m² |
| Verkaufsfläche | 12.752 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.983 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 121.873 |
| Zone 2 | 291.146 |
| Zone 3 | 254.234 |
| Gesamt | 667.253 |
| Parkplätze | 656 |
| Magnetbetreiber | real,- Saturn Deichmann Takko |

