
Grunddaten
| Eröffnung | Juli 1999 |
|---|---|
| Verkaufsebene | EG, OG, real,- SBW auch UG |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 49 |
| Vermietbare Fläche in m² | 27.675 m² |
| Verkaufsfläche | 17.000 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.774 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 16.669 |
| Zone 2 | 291.146 |
| Zone 3 | 254.234 |
| Gesamt | 562.049 |
| Parkplätze | 1.001 |
| Magnetbetreiber | real,- SB-Warenhaus Saturn Deichmann |

