
Grunddaten
| Eröffnung | Nov. 1993 |
|---|---|
| Verkaufsebene | zum Teil 2-geschossig |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 23 / 4 |
| Vermietbare Fläche in m² | 41.847 m² |
| Verkaufsfläche | 25.045,48 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.424 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 81.828 |
| Zone 2 | 56.373 |
| Zone 3 | 73.877 |
| Gesamt | 212.077 |
| Parkplätze | 1250 |
| Magnetbetreiber | Adler Modemarkt, Praktiker, real,-, Roller |
| Weitere Shops | Tankstelle |

