
Grunddaten
| Eröffnung | März 1990 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 2 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 106 |
| Vermietbare Fläche in m² | 63.500 m² |
| Verkaufsfläche | 53.500 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.510 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 84.919 |
| Zone 2 | 156.756 |
| Zone 3 | 105.410 |
| Gesamt | 347.085 |
| Parkplätze | 4.000 |
| Magnetbetreiber | real,- Media Markt Adler H & M |

