
Grunddaten
| Eröffnung | 1967 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 11 |
| Vermietbare Fläche in m² | 30.000 m² |
| Verkaufsfläche | 22.000 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.218 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 73.288 |
| Zone 2 | 223.988 |
| Zone 3 | 232.875 |
| Gesamt | 530.152 |
| Parkplätze | 1.150 |
| Magnetbetreiber | real,- Roller Toys"R"Us Adler |

