
Grunddaten
| Eröffnung | November 1993 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 50 |
| Vermietbare Fläche in m² | 32.300 m² |
| Verkaufsfläche | 24.896 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.398 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 43.359 |
| Zone 2 | 76.391 |
| Zone 3 | 15.771 |
| Gesamt | 135.521 |
| Parkplätze | 1.400 |
| Magnetbetreiber | real Praktiker Hammer |

