
Grunddaten
| Eröffnung | Juli 1996 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 42 |
| Vermietbare Fläche in m² | 32.816 m² |
| Verkaufsfläche | 29.534 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.278 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 51.718 |
| Zone 2 | 179.658 |
| Zone 3 | 110.841 |
| Gesamt | 342.217 |
| Parkplätze | 1.400 |
| Magnetbetreiber | real,- Media Markt Praktiker Adler |

