
Grunddaten
| Eröffnung | Juli 1996 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 50 |
| Vermietbare Fläche in m² | 47.700 m² |
| Verkaufsfläche | 36.290 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.186 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 121.318 |
| Zone 2 | 50.198 |
| Zone 3 | 52.373 |
| Gesamt | 223.889 |
| Parkplätze | 2.400 |
| Magnetbetreiber | real,- Praktiker ProMarkt Aldi |

