
Grunddaten
| Eröffnung | Juni 1993 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 45 |
| Vermietbare Fläche in m² | 39.191 m² |
| Verkaufsfläche | 29.637 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.006 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 85.683 |
| Zone 2 | 9.063 |
| Zone 3 | 47.629 |
| Gesamt | 142.375 |
| Parkplätze | 1.820 |
| Magnetbetreiber | real,- Media Markt Praktiker Adler Modemarkt |

