
Grunddaten
| Eröffnung | September 2011 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 20 |
| Vermietbare Fläche in m² | 18.449 m² |
| Verkaufsfläche | 14.500 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in € | 4.932 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 25.733 |
| Zone 2 | 104.970 |
| Zone 3 | 30.011 |
| Gesamt | 160.714 |
| Parkplätze | 1.250 |
| Magnetbetreiber | real,- Aldi Modepark Röther Rossmann |

