
Grunddaten
| Eröffnung | November 1999 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 (real,- 2) |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 30 |
| Vermietbare Fläche in m² | 16.340 m² |
| Verkaufsfläche | 8.603 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.291 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 90.081 |
| Zone 2 | 105.222 |
| Zone 3 | 194.452 |
| Gesamt | 389.755 |
| Parkplätze | 1.239 |
| Magnetbetreiber | real,- KiK Tedi Baby-Walz |
| Freizeitangebote | Village Cinemas |

