
Grunddaten
| Eröffnung | 1967 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 30 |
| Vermietbare Fläche in m² | 27.072 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 6.832 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 70.877 |
| Zone 2 | 110.645 |
| Zone 3 | 196.994 |
| Gesamt | 294.135 |
| Parkplätze | 1.200 |
| Magnetbetreiber | real,- Toys"R"Us Staples Deichmann |

