
Grunddaten
| Eröffnung | Mai 1994 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 41 |
| Vermietbare Fläche in m² | 44.145 m² |
| Verkaufsfläche | 30.500 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.236 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 53.268 |
| Zone 2 | 69.666 |
| Zone 3 | 73.760 |
| Gesamt | 196.694 |
| Parkplätze | 1.550 |
| Magnetbetreiber | real,- Praktiker Roller Expert Adler Modemarkt |

