
Grunddaten
| Eröffnung | November 1999 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 16 |
| Vermietbare Fläche in m² | 18.642 m² |
| Verkaufsfläche | 16.192 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 5.249 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 80.116 |
| Zone 2 | 19.426 |
| Zone 3 | 55.078 |
| Gesamt | 154.620 |
| Parkplätze | 1.200 |
| Magnetbetreiber | real,- Aldi Rossmann |

