
Grunddaten
| Eröffnung | Oktober 1993 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 1 Verkaufsebene, im Bereich Möbelhaus 2 Verkaufsebenen |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 52 |
| Vermietbare Fläche in m² | 53.400 m² |
| Verkaufsfläche | 38.250 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.241 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 65.570 |
| Zone 2 | 129.119 |
| Zone 3 | 195.457 |
| Gesamt | 390.146 |
| Parkplätze | 2.520 |
| Magnetbetreiber | real,- Media Markt Praktiker Adler |
| Weitere Serviceangebote | Tankstelle, Waschstraße, Reifenservice |

