
Grunddaten
| Eröffnung | April 1995 |
|---|---|
| Verkaufsebene | 2 |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 38 |
| Vermietbare Fläche in m² | 21.120 m² |
| Verkaufsfläche | 17.786 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.211 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 13.309 |
| Zone 2 | 54.334 |
| Zone 3 | 61.537 |
| Gesamt | 129.180 |
| Parkplätze | 900 |
| Magnetbetreiber | Kaufland Aldi Super Plus Möbel Discount Deichmann |

