
Grunddaten
| Eröffnung | 1994 |
|---|---|
| Verkaufsebene | Erdgeschoss |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 22 |
| Vermietbare Fläche in m² | 45.756 m² |
| Verkaufsfläche | 31.964 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.983 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 10.372 |
| Zone 2 | 60.041 |
| Zone 3 | 246.353 |
| Gesamt | 316.766 |
| Parkplätze | 2.636 |
| Magnetbetreiber | real,- SB-Warenhaus Adler Modemarkt Fressnapf Praktiker |

