
Grunddaten
| Eröffnung | November 1995 |
|---|---|
| Verkaufsebene | eingeschossig, nur ProMarkt, Adler, ehemals BM - zweigeschossig |
| Anzahl Shops / Fachmärkte | 48 |
| Vermietbare Fläche in m² | 37.000 m² |
| Verkaufsfläche | 30.000 m² |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf in | |
| € | 4.570 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | |
| Zone 1 | 64.896 |
| Zone 2 | 52.862 |
| Zone 3 | 72.524 |
| Gesamt | 190.282 |
| Parkplätze | 1.600 |
| Magnetbetreiber | real,- ProMarkt Adler Hammer Heimtex |

